| Kennung | BT-6010-0206-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsch SO Unzenberg |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.11.2009 |
| Kartierer | Fränzel, Urs (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Cytisus scoparius | Besenginster | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rosa canina | Hundsrose | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen