| Kennung | BT-6009-0062-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | Obstbaumbrache nördlich Thalkleinich |
| Biotoptyp | HK9 – Streuobstbrache |
| Biotoptypgruppe | H |
| Zusatzcodes |
tt – verbuschend xj – keine aktuelle Nutzung |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | negative Tendenz |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 10.05.2010 |
| Kartierer | Bühner (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Catabrosa spec. * | nan | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Dactylis glomerata | Wiesen-Knäuelgras | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Galium album | Weißes Labkraut | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Malus domestica | Kulturapfel | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Prunus insititia | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung | |
| Pyrus communis | Kulturbirne | selten | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus fruticosus agg. | Artengruppe Echte Brombeere | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus idaeus | Himbeere | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Vicia sepium | Zaunwicke | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen