| Kennung | BT-6006-0015-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Tümpel östlich Orenhofen, nahe "Burgknopp" |
| Biotoptyp | FD0 – stehendes Kleingewässer |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.2 – Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.06.2009 |
| Kartierer | Rosleff Sörensen, Elke |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex acutiformis | Sumpf-Segge | frequent lokal | OZ | Caricetum elatae |
| Carex elata | Steife Segge | Charakterart, frequent | OZ | Caricetum elatae |
| Carex vesicaria | Blasen-Segge | frequent lokal | OZ | Caricetum elatae |
| Comarum palustre | Sumpf-Blutauge | frequent lokal | OZ | Caricetum elatae |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | frequent | OZ | Caricetum elatae |
| Potentilla erecta (subsp. erecta) * | Blutwurz | frequent lokal | OZ | Caricetum elatae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen