| Kennung | BT-6005-1201-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felsen im Schluchtwald bei Neuem Pfalzkyllerhof |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 26.06.2009 |
| Kartierer | Rosleff Sörensen, Elke |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium scolopendrium (subsp. scolopendrium) * | Hirschzunge | lokal | OZ | Cystopteridion fragilis |
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | frequent | OZ | Cystopteridion fragilis |
| Cystopteris fragilis agg. * | Zerbrechlicher Blasenfarn Sa. | Charakterart, selten | OZ | Cystopteridion fragilis |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen