| Kennung | BT-6005-1001-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quelle nordöstlich von Mötsch |
| Biotoptyp | FK2 – Sicker-, Sumpfquelle |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.6 – Quellbereiche |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 07.08.2009 |
| Kartierer | Rosleff Sörensen, Elke |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Juncus acutiflorus (subsp. acutiflorus) * | Spitzbluetige Binse | frequent | OZ | Calthion Fragmentges.(Juncus effusus) |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | Charakterart, frequent lokal | OZ | Calthion Fragmentges.(Juncus effusus) |
| Juncus inflexus (subsp. inflexus) * | Blaugruene Binse | frequent | OZ | Calthion Fragmentges.(Juncus effusus) |
| Veronica beccabunga (subsp. beccabunga) * | Bachbunge | frequent lokal | OZ | Calthion Fragmentges.(Juncus effusus) |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen