| Kennung | BT-6005-0499-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke südwestlich Pickließem |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 21.09.2009 |
| Kartierer | Führ, Birger (Visenda) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | Fagetalia sylvaticae Fragmentges. |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Fagetalia sylvaticae Fragmentges. |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Fagetalia sylvaticae Fragmentges. |
| Urtica dioica | Große Brennessel | lokal | Krautschicht | Fagetalia sylvaticae Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen