| Kennung | BT-6005-0079-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke östlich Dudeldorf |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 03.09.2009 |
| Kartierer | Führ, Birger (Visenda) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Agrimonia eupatoria (subsp. eupatoria) * | Kleiner Odermennig | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Carpinus betulus | Hainbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus domestica | Zwetschge | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Senecio jacobaea | Jakobs-Greiskraut | frequent | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen