| Kennung | BT-6004-1035-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche S Wißmannsdorf |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 11.07.2007 |
| Kartierer | Weber, Torsten |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Brachypodium pinnatum | Fieder-Zwenke | frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | Charakterart, dominant | OZ | Crataego-Prunetum |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | Charakterart, frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | OZ | Crataego-Prunetum |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | Charakterart, frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen