| Kennung | BT-5914-0075-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Graben nordwestlich Uhlerborn |
| Biotoptyp | FN3 – Graben mit extensiver Instandhaltung |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
sth – extensiv genutzt |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 13.08.2007 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Calystegia sepium | Zaunwinde | frequent | OZ | 150445 |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | lokal | OZ | 150445 |
| Lythrum salicaria | Blutweiderich | lokal | OZ | 150445 |
| Phragmites australis (subsp. australis) * | Schilf | dominant | OZ | 150445 |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen