| Kennung | BT-5912-1419-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche südlich Breitscheid |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
stz1 – hoher Neigungswinkel uf – Freifläche(n), Lichtung(en), Baumlücke(n) vorhanden os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden lx – Vogelkirsche |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 19.06.2008 |
| Kartierer | Wey, Dr. Hildegard (BfVTN) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus mahaleb | Felsenkirsche | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen