| Kennung | BT-5911-0249-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Zwei Tümpel in der "Struth" |
| Biotoptyp | FD1 – Tümpel (periodisch) |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 21.05.2008 |
| Kartierer | Fränzel, Urs (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex rostrata (subsp. rostrata) * | Schnabel-Segge | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Glyceria fluitans | Flutender Schwaden | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen