| Kennung | BT-5911-0106-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Teiche südlich Maisborn |
| Biotoptyp | FH0 – Staugewässer |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 02.06.2009 |
| Kartierer | Denz, Dr. Olaf (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Glyceria fluitans | Flutender Schwaden | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Potamogeton natans | Schwimmendes Laichkraut | dominant | Schwimmblattvegetation | Potamogeton natans-Ges. |
| Stratiotes aloides | Krebsschere | dominant lokal | Schwimmblattvegetation | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen