| Kennung | BT-5910-0295-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Kleingewässer nördlich Blümlingshof südlich Völkenroth |
| Biotoptyp | FD0 – stehendes Kleingewässer |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 09.09.2009 |
| Kartierer | Striepen, Klaus (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Glyceria fluitans agg. * | Flutender Schwaden Sa. | frequent | Krautschicht | Phragmitetalia australis Fragmentges. |
| Iris pseudacorus | Sumpf-Schwertlilie | frequent | Krautschicht | Phragmitetalia australis Fragmentges. |
| Potamogeton natans | Schwimmendes Laichkraut | lokal | Krautschicht | Phragmitetalia australis Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen