| Kennung | BT-5910-0253-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Schnabelseggenried westlich Freizeitpark Bell |
| Biotoptyp | CD1 – Rasen-Grossseggenried |
| Biotoptypgruppe | C |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.4 – Großseggenriede |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 07.09.2009 |
| Kartierer | Striepen, Klaus (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex rostrata (subsp. rostrata) * | Schnabel-Segge | dominant | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | frequent | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | lokal | Krautschicht | Caricetum rostratae |
| Typha latifolia | Breitblättriger Rohrkolben | lokal | Krautschicht | Caricetum rostratae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen