| Kennung | BT-5908-0657-2010 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quellbach östlich Linnebüschen |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 23.06.2010 |
| Kartierer | Vahle, Dr. Hans-Christoph (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | None | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
| Carex remota | Winkel-Segge | frequent lokal | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
| Chrysosplenium oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | dominant lokal | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
| Galium palustre agg. * | nan | None | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
| Impatiens noli-tangere | Rühr mich nicht an | frequent lokal | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
| Juncus effusus | Flatter-Binse | lokal | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
| Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | lokal | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
| Stellaria alsine | Quell-Sternmiere | None | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
| Veronica beccabunga | Bachbunge | lokal | Krautschicht | Chrysosplenietum oppositifolii |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen