| Kennung | BT-5905-1087-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sandsteinfelsen südwestlich von Etteldorf |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
tg – moosreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 09.10.2009 |
| Kartierer | Rosleff Sörensen, Elke |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | Charakterart, frequent lokal | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Dryopteris filix-mas agg. * | Wurmfarn Sa. | lokal | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Moose unbestimmt * | nan | frequent | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen