| Kennung | BT-5905-1058-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecken im Süden des Streuobstgebietes westlich von Erdorf |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
tb – Altholz os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 28.09.2009 |
| Kartierer | Rosleff Sörensen, Elke |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen