| Kennung | BT-5904-0541-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felsen am Hang oberhalb der Prüm nördlich von Echtershausen |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
tg – moosreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 24.09.2009 |
| Kartierer | Rosleff Sörensen, Elke |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | Charakterart, frequent lokal | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | frequent | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Moose unbestimmt * | nan | frequent | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | frequent | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere | frequent lokal | OZ | Asplenietum trichomano-rutae-murariae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen