| Kennung | BT-5812-0758-2008 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecke westlich von Weisel |
| Biotoptyp | HK9 – Streuobstbrache |
| Biotoptypgruppe | H |
| Zusatzcodes |
ta1 – mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm) |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 16.08.2008 |
| Kartierer | Hauptmann, Undine (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Prunus domestica | Zwetschge | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Obstbaum-Bestand |
| Prunus spec. * | Prunus unbestimmt | frequent | 1. Strauchschicht | Obstbaum-Bestand |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | 1. Strauchschicht | Obstbaum-Bestand |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent | 1. Strauchschicht | Obstbaum-Bestand |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen