| Kennung | BT-5810-0137-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Bachabschnitt N Macken |
| Biotoptyp | FM6 – Mittelgebirgsbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
mg8 – Lehmwände wo1 – Kiesufer wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt wt – Ufergehölz beidseitig wn – Schlammufer wm – Uferhochstaudenfluren wc – Steilufer |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 02.06.2006 |
| Kartierer | Unfricht, Martin (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Anemone nemorosa | Buschwindröschen | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | selten | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Cardamine bulbifera | Zwiebeltragende Zahnwurz | dominant | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Cardamine flexuosa | Wald-Schaumkraut | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carex acutiformis | Sumpf-Segge | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carex remota | Winkel-Segge | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carex sylvatica (subsp. sylvatica) * | Wald-Segge | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | dominant | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Chrysosplenium oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | selten | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Dryopteris carthusiana agg. * | Dornfarn Sa. | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Dryopteris filix-mas agg. * | Wurmfarn Sa. | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Eupatorium cannabinum (subsp. cannabinum) * | Wasserdost | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | selten | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Galeobdolon luteum agg. * | Gewoehnliche Goldnessel Sa. | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Lycopus europaeus | Ufer-Wolfstrapp | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Phalaris arundinacea (subsp. arundinacea) * | Rohr-Glanzgras | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Picea abies | Fichte | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Picea abies | Fichte | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Populus nigra-Hybride * | Schwarz-Pappel-Hybride | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Scirpus sylvaticus | Wald-Simse | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Scrophularia umbrosa | Geflügelte Braunwurz | selten | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Urtica dioica | Große Brennessel | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Viola reichenbachiana agg. * | Wald-Veilchen (Sa.) | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen