| Kennung | BT-5810-0048-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felsen am Rauschenberg |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 13.05.2009 |
| Kartierer | Striepen, Klaus (ArGe BK) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | lokal | OZ | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | frequent | OZ | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent | OZ | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | lokal | OZ | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | lokal | OZ | Asplenietea trichomanis Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen