| Kennung | BT-5809-0268-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sekundäre Felswand w Eichenberg |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 30.09.2007 |
| Kartierer | Hilgers, Jörg (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Moose unbestimmt * | nan | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare agg. | Artengruppe Tüpfelfarn | dominant lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen