| Kennung | BT-5809-0068-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Felsen am Kratzberg |
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
veg1 – Vegetation mittel bis schlecht ausgeprägt tg – moosreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 5.1.1 – Offene Felsbildungen |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 29.08.2007 |
| Kartierer | Hilgers, Jörg (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Asplenium adiantum-nigrum (subsp. adiantum-nigrum) * | Schwarzstieliger Streifenfarn | selten | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Moose unbestimmt * | nan | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Poa nemoralis | Hain-Rispengras | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polypodium vulgare agg. | Artengruppe Tüpfelfarn | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Polytrichum formosum | Schönes Frauenhaarmoos | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen