| Kennung | BT-5808-0210-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Gebüsche am Pahlbach N Büchel |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
stn – auf frischem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | unverändert |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 07.09.2007 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Cytisus scoparius | Besenginster | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | dominant lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen