| Kennung | BT-5807-0609-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Bach S Helmert |
| Biotoptyp | FM6 – Mittelgebirgsbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wb1 – permanent wasserführend wa1 – offene Wasserfläche wn – Schlammufer wm – Uferhochstaudenfluren wf – naturnah wd – Flachufer wc – Steilufer stf – mesotroph |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 04.07.2007 |
| Kartierer | Breuer; Lehr, Dr. Corinna (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carex remota | Winkel-Segge | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Dryopteris carthusiana | Gewöhnlicher Dornfarn | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Impatiens noli-tangere | Rühr mich nicht an | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Impatiens parviflora | Kleinblütiges Springkraut | frequent | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Stachys sylvatica | Wald-Ziest | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Veronica beccabunga (subsp. beccabunga) * | Bachbunge | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen