| Kennung | BT-5803-0107-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Naturnaher Wiesengraben südöstlich Stalbach |
| Biotoptyp | FN3 – Graben mit extensiver Instandhaltung |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | erstmalige Kartierung |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 12.09.2007 |
| Kartierer | Trottmann, Ralph 2007 (weluga) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | frequent lokal | OZ | Juncus effusus-Ges. |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | dominant | OZ | Juncus effusus-Ges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen