| Kennung | BT-5714-0378-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecke südlich von Dörsdorf |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 12.06.2009 |
| Kartierer | Trottmann, Ralph (PGM) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen