| Kennung | BT-5711-2726-2006 | 
|---|---|
| Bezeichnung | Fels mit Schwarzstieligem Streifenfarn am Petersberg W Spay | 
| Biotoptyp | GA2 – natürlicher Silikatfels | 
| Biotoptypgruppe | G | 
| Zusatzcodes | 
                
                    sti – Block- und Hangschutt ud – Felseinsprengsel tg – moosreich stm1 – auf trocken-frischem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden  | 
        
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar | 
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar | 
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – | 
| FFH-Lebensraumtyp | 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 03.10.2006 | 
| Kartierer | Unfricht, Martin (biodata GmbH) | 
| Erfassungsart | Ersterfassung | 
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 | 
| Archivierungsstatus | nicht archiviert | 
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft | 
|---|---|---|---|---|
| Asplenium adiantum-nigrum agg. * | Schwarzstieliger Streifenfarn Sa. | Charakterart, dominant | Krautschicht | Asplenietum septentrionali-adianti-nigri | 
| Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | Charakterart, selten | Krautschicht | Asplenietum septentrionali-adianti-nigri | 
| Polypodium vulgare * | Gemeiner Tuepfelfarn | frequent lokal | Krautschicht | Asplenietum septentrionali-adianti-nigri | 
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen