| Kennung | BT-5711-2722-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Abschnitt des Alkener Bach W Neubaugebiet Pfaffenheck |
| Biotoptyp | FM6 – Mittelgebirgsbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
rj2 – Felsen wo3 – Geröllufer, -bank wo1 – Kiesufer wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt wt – Ufergehölz beidseitig wn – Schlammufer wi – Quellflur wd – Flachufer wc – Steilufer stw – quellig, durchsickert |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.11.2006 |
| Kartierer | Unfricht, Martin (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | frequent lokal | OZ | Urtico-Aegopodietum podagrariae |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | Charakterart, frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | Charakterart, dominant lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Cardamine flexuosa | Wald-Schaumkraut | Charakterart, frequent | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carex sylvatica (subsp. sylvatica) * | Wald-Segge | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | Charakterart, dominant | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Chrysosplenium oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Circaea spec. * | Hexenkraut unbestimmt | selten | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Corylus avellana | Hasel | dominant | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Dryopteris carthusiana agg. * | Dornfarn Sa. | dominant | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Dryopteris carthusiana agg. * | Dornfarn Sa. | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Dryopteris cristata | Kammfarn | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Dryopteris filix-mas agg. * | Wurmfarn Sa. | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Festuca altissima | Wald-Schwingel | selten | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | Charakterart, dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Glechoma hederacea | Gewöhnlicher Gundermann | lokal | OZ | Urtico-Aegopodietum podagrariae |
| Hieracium spec. | Habichtskraut (unbestimmt) | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Lamium galeobdolon | dominant | Krautschicht | Carpinion betuli | |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | dominant lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | frequent | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Picea abies | Fichte | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Picea abies | Fichte | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Picea abies | Fichte | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Populus nigra-Hybride * | Schwarz-Pappel-Hybride | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Prunus avium | Vogelkirsche | Charakterart, frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Pseudotsuga menziesii | Douglasie | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | Charakterart, frequent | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Rubus idaeus | Himbeere | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Atropetalia belladonnae Fragmentges. |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Atropetalia belladonnae Fragmentges. |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Urtica dioica | Große Brennessel | Charakterart, frequent lokal | OZ | Urtico-Aegopodietum podagrariae |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen