| Kennung | BT-5711-2718-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Oberer Aspeler Bach NW Klosterheck |
| Biotoptyp | FM6 – Mittelgebirgsbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
mg8 – Lehmwände wo1 – Kiesufer wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt wt – Ufergehölz beidseitig wp – Stromschnelle, Wasserfall wn – Schlammufer wl – niedrigwüchsige Uferfluren wi – Quellflur we – mäandrierend wd – Flachufer wc – Steilufer os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 30.10.2006 |
| Kartierer | Unfricht, Martin (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Fortschreibung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Aegopodium podagraria | Giersch | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Aegopodion podagrariae |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | Charakterart, dominant | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | Charakterart, dominant | 1. Strauchschicht | Salicion cinereae Fragmentges. |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Bromus benekenii | Rauhe Wald-Trespe | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Cardamine flexuosa | Wald-Schaumkraut | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carex acutiformis | Sumpf-Segge | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Dominanzbestand von Carex acutiformis-Phragmitetalia |
| Carex remota | Winkel-Segge | Charakterart, frequent | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carpinus betulus | Hainbuche | Charakterart, dominant | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carpinus betulus | Hainbuche | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Chrysosplenium alternifolium | Wechselblättriges Milzkraut | Charakterart, selten | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Chrysosplenium oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Chrysosplenium oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Corylus avellana | Hasel | dominant | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Corylus avellana | Hasel | dominant | 1. Strauchschicht | Salicion cinereae Fragmentges. |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | frequent | 1. Strauchschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Daphne mezereum | Gemeiner Seidelbast | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Deschampsia cespitosa | Rasen-Schmiele | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Dryopteris carthusiana agg. * | Dornfarn Sa. | dominant | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Dryopteris carthusiana agg. * | Dornfarn Sa. | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Dryopteris carthusiana agg. * | Dornfarn Sa. | frequent | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Dryopteris dilatata | Breitblättriger Dornfarn | selten | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Dryopteris filix-mas agg. * | Wurmfarn Sa. | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Dryopteris filix-mas agg. * | Wurmfarn Sa. | frequent | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Equisetum pratense * | Wiesen-Schachtelhalm | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Equisetum telmateia | Riesen-Schachtelhalm | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Equisetum telmateia | Riesen-Schachtelhalm | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Festuca arundinacea | Rohr-Schwingel | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Festuca arundinacea | Rohr-Schwingel | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Festuca arundinacea | Rohr-Schwingel | lokal | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Filipendula ulmaria (subsp. ulmaria) * | Echtes Maedesuess | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Galium odoratum | Waldmeister | Charakterart, frequent | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Galium sylvaticum | Wald-Labkraut | Charakterart, selten | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | frequent | Krautschicht | Aegopodion podagrariae |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Lamium galeobdolon | frequent lokal | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum | |
| Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Aegopodion podagrariae |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | frequent | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Luzula luzuloides | Weiße Hainsimse | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Luzula luzuloides | Weiße Hainsimse | Charakterart, frequent | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gelbweiderich | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Filipendulion |
| Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | frequent | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | Charakterart, frequent | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Petasites hybridus (subsp. hybridus) * | Gemeine Pestwurz | selten | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Picea abies | Fichte | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Picea abies | Fichte | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz | lokal | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Populus canadensis (P. deltoides x nigra) * | Kanadische Pappel | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Salicion cinereae Fragmentges. |
| Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut | Charakterart, frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut | lokal | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | selten | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
| Ranunculus repens | Kriechender Hahnenfuß | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Ribes rubrum agg. * | Rote Johannisbeere Sa. | Charakterart, selten | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Rubus caesius | Kratzbeere | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Salix aurita | Ohr-Weide | selten | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Salix aurita | Ohr-Weide | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Salicion cinereae Fragmentges. |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent lokal | Krautschicht | Aegopodion podagrariae |
| Veronica montana | Berg-Ehrenpreis | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | lokal | 1. Strauchschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | lokal | 1. Strauchschicht | Salicion cinereae Fragmentges. |
| Viola reichenbachiana agg. * | Wald-Veilchen (Sa.) | frequent | Krautschicht | Galio odorati-Fagetum luzuletosum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen