| Kennung | BT-5711-2644-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hohlweg am Eisenberg NW Rhens |
| Biotoptyp | HG1 – Lösshohlweg |
| Biotoptypgruppe | H |
| Zusatzcodes |
rk – Hohlweg(e) xb – schutzwuerdiger Biotoptyp stm1 – auf trocken-frischem Standort stb – basenreich |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 19.09.2006 |
| Kartierer | Unfricht, Martin (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Brachypodium sylvaticum (subsp. sylvaticum) * | Wald-Zwenke | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Carpinus betulus | Hainbuche | Charakterart, frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Corylus avellana | Hasel | Charakterart, dominant | OZ | Berberidion vulgaris |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Euonymus europaeus * | Gewoehnliches Pfaffenhuetchen | Charakterart, frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | dominant | OZ | Berberidion vulgaris |
| Hieracium murorum agg. * | Wald-Habichtskraut (Sa.) | frequent lokal | OZ | Berberidion vulgaris |
| Hieracium sabaudum | Savoyer Habichtskraut | lokal | OZ | Berberidion vulgaris |
| Juglans regia | Walnuss | lokal | OZ | Berberidion vulgaris |
| Lathyrus niger | Schwarzwerdende Platterbse | selten | OZ | Berberidion vulgaris |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | Charakterart, frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Mespilus germanica | Echte Mispel | Charakterart, frequent lokal | OZ | Berberidion vulgaris |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Pulmonaria obscura | Dunkles Lungenkraut | lokal | OZ | Berberidion vulgaris |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | dominant | OZ | Berberidion vulgaris |
| Rosa arvensis | Kriechende Rose | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Rubus caesius | Kratzbeere | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant | OZ | Berberidion vulgaris |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | frequent | OZ | Berberidion vulgaris |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen