| Kennung | BT-5711-2582-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Loesslehmwand am Ellingsweg N Peterspay |
| Biotoptyp | GG2 – Löss-, Lehmwand |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
xd3 – strukturreich ka1 – verschiedenartige Bestockung stz1 – hoher Neigungswinkel sty1 – beschattete Lage xb – schutzwuerdiger Biotoptyp stt – Standort primär stn1 – auf frisch-feuchtem Standort stb – basenreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 3.3 – Lehm- und Lößwände |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 20.08.2006 |
| Kartierer | Unfricht, Martin (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | lokal | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | dominant | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | dominant | OZ | Prunetalia spinosae Fragmentges. |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen