| Kennung | BT-5710-2376-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sekundäre Silikat-Steinschuttfluren NE Polizeistation Brodenbach |
| Biotoptyp | GB4 – sekundäre Silikat-Blockschutt- / Feinschutthalde |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
sti – Block- und Hangschutt xd3 – strukturreich stu – Standort sekundär stm – auf trocken-warmem Standort os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 19.03.2007 |
| Kartierer | Unfricht, Martin (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | frequent lokal | Krautschicht | Pruno-Rubetalia Fragmentges. |
| Galeopsis angustifolia | Schmalblättriger Hohlzahn | Charakterart, selten | Krautschicht | Galeopsietum angustifoliae |
| Melica ciliata | Wimper-Perlgras | lokal | Krautschicht | Sedo albi-Veronicion dillenii |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | Charakterart, dominant lokal | Krautschicht | Pruno-Rubetalia Fragmentges. |
| Rumex scutatus | Schild-Ampfer | Charakterart, frequent | Krautschicht | Rumicetum scutati |
| Sedum album (subsp. album) * | Weisse Fetthenne | dominant lokal | Krautschicht | Sedo albi-Veronicion dillenii |
| Sedum rupestre (subsp. rupestre) * | Gewoehnliche Felsen-Fetthenne | lokal | Krautschicht | Sedo albi-Veronicion dillenii |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen