| Kennung | BT-5710-2309-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quellbach S Kröpplingen |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
ud – Felseinsprengsel wt – Ufergehölz beidseitig wo1 – Kiesufer wc – Steilufer wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt wb – temporaer wasserführend wo3 – Geröllufer, -bank |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 10.05.2007 |
| Kartierer | Unfricht, Martin (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Ersterfassung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | lokal | 1. Strauchschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Anemone nemorosa | Buschwindröschen | frequent lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Arum maculatum agg. * | Artengruppe Gefleckter Aronstab | lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Asplenium scolopendrium (subsp. scolopendrium) * | Hirschzunge | lokal | Krautschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Cardamine bulbifera | Zwiebeltragende Zahnwurz | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Cardamine bulbifera | Zwiebeltragende Zahnwurz | dominant | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Cardamine flexuosa | Wald-Schaumkraut | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carex digitata | Finger-Segge | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Carex remota | Winkel-Segge | lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Carex sylvatica (subsp. sylvatica) * | Wald-Segge | frequent lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Carpinus betulus | Hainbuche | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Carpinus betulus | Hainbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Chrysosplenium oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weissdorn | lokal | 1. Strauchschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Dryopteris filix-mas | Männlicher Wurmfarn | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Dryopteris filix-mas agg. * | Wurmfarn Sa. | frequent | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | dominant | 1. (obere) Baumschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | frequent | 1. Strauchschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Festuca altissima | Wald-Schwingel | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Festuca altissima | Wald-Schwingel | dominant lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | lokal | 1. Strauchschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Galium odoratum | Waldmeister | frequent lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Hedera helix (subsp. helix) * | Efeu | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | lokal | Krautschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Lamium galeobdolon | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli | |
| Lamium galeobdolon | frequent lokal | Krautschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani | |
| Lamium galeobdolon | frequent lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum | |
| Luzula luzuloides | Weiße Hainsimse | lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Luzula sylvatica | Wald-Hainsimse | frequent lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | dominant lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Melica uniflora | Einblütiges Perlgras | frequent lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Mercurialis perennis agg. * | Wald-Bingelkraut (Sa.) | frequent lokal | Krautschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Milium effusum | Flattergras | lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | lokal | Krautschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | frequent lokal | Krautschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Picea abies | Fichte | frequent lokal | OZ | Carpinion betuli |
| Poa nemoralis | Hain-Rispengras | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Polygonatum multiflorum | Vielblütige Weißwurz | lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Polystichum aculeatum | Gelappter Schildfarn | lokal | Krautschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | dominant lokal | 1. (obere) Baumschicht | Carpinion betuli |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Ribes alpinum | Berg-Johannisbeere | lokal | Krautschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Fraxino-Aceretum pseudoplatani |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Maianthemo-Fagetum |
| Sorbus aria agg. * | Mehlbeere Sa. | lokal | 1. Strauchschicht | Carpinion betuli |
| Stellaria holostea | Groß-Sternmiere | frequent lokal | Krautschicht | Carpinion betuli |
| Urtica dioica | Große Brennessel | frequent lokal | Krautschicht | Carici remotae-Fraxinetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen