| Kennung | BT-5708-0334-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke nördlich Eppenberg |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
ta – starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm) os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 06.10.2007 |
| Kartierer | Hainz; Reimann (biodata GmbH / GfL) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.5 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Carpinus betulus | Hainbuche | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Picea abies | Fichte | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Quercus petraea agg. * | Trauben-Eiche (Sa.) | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen