| Kennung | BT-5708-0300-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quellbach W alte Schanze |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 25.07.2007 |
| Kartierer | Hainz; Reimann (biodata GmbH / GfL) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Scirpus sylvaticus | Wald-Simse | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Urtica dioica | Große Brennessel | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen