| Kennung | BT-5708-0200-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quellbach nördlich Pützfeld |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wt – Ufergehölz beidseitig wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 12.09.2007 |
| Kartierer | Hainz; Reimann (biodata GmbH / GfL) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Carex remota | Winkel-Segge | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Chrysosplenium oppositifolium | Gegenblättriges Milzkraut | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | dominant lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Glyceria fluitans | Flutender Schwaden | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Impatiens noli-tangere | Rühr mich nicht an | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Senecio ovatus | Fuchssches Greiskraut | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Urtica dioica | Große Brennessel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Veronica beccabunga (subsp. beccabunga) * | Bachbunge | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen