| Kennung | BT-5707-0203-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken nordöstlich Meiserich |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 16.07.2007 |
| Kartierer | Hainz; Reimann (biodata GmbH / GfL) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Acer campestre | Feldahorn | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Bryonia dioica | Rotfrüchtige Zaunrübe | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Lonicera periclymenum | Wald-Geißblatt | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Pinus sylvestris | Waldkiefer | selten | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus avium | Vogelkirsche | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa canina | Hundsrose | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Salix caprea (subsp. caprea) * | Sal-Weide | frequent | OZ | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen