| Kennung | BT-5707-0113-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Strauchhecke "Holzhauser Flur" |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
sr – Weissdorn sm – Schlehe os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.07.2007 |
| Kartierer | Hainz; Reimann (biodata GmbH / GfL) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | Charakterart, frequent | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | selten | OZ | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | Charakterart, dominant | OZ | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent lokal | OZ | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen