| Kennung | BT-5704-0181-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quelle SW Wirbelscheid |
| Biotoptyp | FK3 – Sturzquelle |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf – naturnah |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 2.6 – Quellbereiche |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 30.06.2009 |
| Kartierer | Köhler, U. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Caltha palustris | Sumpfdotterblume | frequent | OZ | Cardamino-Montion |
| Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | frequent | OZ | Cardamino-Montion |
| Glyceria fluitans | Flutender Schwaden | frequent | OZ | Cardamino-Montion |
| Moose unbestimmt * | nan | frequent | OZ | Cardamino-Montion |
| Stellaria alsine | Quell-Sternmiere | lokal | OZ | Cardamino-Montion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen