| Kennung | BT-5704-0079-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Quellbach O Obermehlen |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
wf1 – bedingt naturnah, gering beeinträchtigt wc – Steilufer |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 25.08.2009 |
| Kartierer | Köhler, U. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Juncus effusus (subsp. effusus) * | Flatter-Binse | lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Oxalis acetosella | Wald-Sauerklee | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | frequent lokal | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen