| Kennung | BT-5704-0051-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecken S Wascheid |
| Biotoptyp | BD4 – Böschungshecke |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.08.2009 |
| Kartierer | Köhler, U. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.7 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Betula pendula | Hängebirke | selten | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | selten | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Cytisus scoparius | Besenginster | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus avium | Vogelkirsche | selten | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | selten | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Carpino-Prunion |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | selten | 1. (obere) Baumschicht | Carpino-Prunion |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen