| Kennung | BT-5704-0049-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke S Wascheid |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
oa – strauchreich |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 17.08.2009 |
| Kartierer | Köhler, U. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.1 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Populus tremula | Zitter-Pappel | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Senecio ovatus | Fuchssches Greiskraut | frequent lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen