| Kennung | BT-5704-0045-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Baumhecke N Gondenbrett |
| Biotoptyp | BD6 – Baumhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 20.08.2009 |
| Kartierer | Köhler, U. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | frequent lokal | 1. Strauchschicht | ohne Zuordnung |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Larix decidua (subsp. decidua) * | Europaeische Laerche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen