| Kennung | BT-5703-0124-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Hecke NO Radscheid |
| Biotoptyp | BD2 – Strauchhecke, ebenerdig |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 14.07.2009 |
| Kartierer | Köhler, U. |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Corylus avellana | Hasel | frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | Charakterart, frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Fagus sylvatica (subsp. sylvatica) * | Rotbuche | selten | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Fraxinus excelsior (subsp. excelsior) * | Esche | selten | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Galium aparine | Kletten-Labkraut | frequent lokal | Krautschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus avium | Vogelkirsche | selten | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa | Gewöhnliche Schlehe | Charakterart, frequent | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | frequent lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sorbus aucuparia | Eberesche | selten | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen