| Kennung | BT-5614-0058-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Weißdorn-Hasel-Gebüsche am Volkersberg |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
xd3 – strukturreich os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 09.05.2009 |
| Kartierer | Neckermann (PGM) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 1.4 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Quercus robur (subsp. robur) * | Stiel-Eiche | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen