| Kennung | BT-5614-0056-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Einzel-Gebüsche mit Obstbäumen am Volkersberg |
| Biotoptyp | BB9 – Gebüsche mittlerer Standorte |
| Biotoptypgruppe | B |
| Zusatzcodes |
os – gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden |
| Beeinträchtigung | gering |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 18.08.2009 |
| Kartierer | Neckermann (PGM) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.3 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Corylus avellana | Hasel | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Crataegus spec. | Weissdorn (unbestimmt) | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Malus domestica | Kulturapfel | lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus domestica | Zwetschge | frequent lokal | 1. (obere) Baumschicht | Crataego-Prunetum |
| Prunus spinosa agg. * | Schlehe | dominant | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Rosa canina | Hundsrose | selten | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | lokal | 1. Strauchschicht | Crataego-Prunetum |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen