| Kennung | BT-5612-0935-2009 |
|---|---|
| Bezeichnung | Sturzbach in felsiger Hangrinne nördlich Fachbach |
| Biotoptyp | FM4 – Quellbach |
| Biotoptypgruppe | F |
| Zusatzcodes |
ud4 – grosse Steine und Blöcke rj2 – Felsen wb1 – permanent wasserführend ue1 – verarmte Krautschicht wp – Stromschnelle, Wasserfall wf – naturnah wc – Steilufer oj4 – schwaches Totholz, liegend |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | 1.1 – Natürliche und naturnahe Bereiche fließender Gewässer |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 08.10.2009 |
| Kartierer | Wieden (PGM) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.2 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Carpinus betulus | Hainbuche | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Impatiens parviflora | Kleinblütiges Springkraut | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Quercus petraea (subsp. petraea) * | Trauben-Eiche | None | 1. (obere) Baumschicht | ohne Zuordnung |
| Rubus sectio Rubus * | Brombeere Sa. | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen