| Kennung | BT-5611-1037-2006 |
|---|---|
| Bezeichnung | Streuobst Moselweißer Hang |
| Biotoptyp | HK1 – Streuobstgarten |
| Biotoptypgruppe | H |
| Zusatzcodes |
stl – ungenutzt, brachgefallen sth – extensiv genutzt |
| Beeinträchtigung | mässig |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 11.09.2006 |
| Kartierer | Hainz; Reimann (GfL) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 11.8 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Brachypodium pinnatum | Fieder-Zwenke | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Corylus avellana | Hasel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Juglans regia | Walnuss | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Malus domestica | Kulturapfel | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Prunus domestica | Zwetschge | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Pyrus communis agg. * | Garten-Birnbaum | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Rosa spec. | Rose (unbestimmt) | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Rubus spec. | Brombeere (unbestimmt) | None | OZ | ohne Zuordnung |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | None | OZ | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen