| Kennung | BT-5610-0105-2007 |
|---|---|
| Bezeichnung | Trasswände im Bereich eh. Grube Meurin |
| Biotoptyp | GA4 – sekundärer Silikatfels |
| Biotoptypgruppe | G |
| Zusatzcodes |
xb – schutzwuerdiger Biotoptyp |
| Beeinträchtigung | nicht erkennbar |
| Entwicklungstendenz | nicht beurteilbar |
| Bedeutung | |
| Gesetzlicher Schutz | – |
| FFH-Lebensraumtyp | – |
| FFH-Erhaltungszustand Gesamt | |
| FFH-Erhaltungszustand Habitatstruktur | |
| FFH-Erhaltungszustand Arteninventar | |
| FFH-Erhaltungszustand Beeinträchtigung | |
| Datum der Kartierung | 21.07.2007 |
| Kartierer | Hilgers, Jörg (biodata GmbH) |
| Erfassungsart | Kartierung |
| Kampagne Kennung | |
| Kampagne Bezeichnung | |
| Fläche [ha] | 0.0 |
| Archivierungsstatus | nicht archiviert |
| Pflanzenart (wissenschaftlich) | Pflanzenart (deutsch) | Häufigkeit | Vegetationsschicht | Pflanzengesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| Buddleja davidii | Sommerflieder | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Diplotaxis tenuifolia | Schmalblättriger Doppelsame | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Echinops sphaerocephalus (subsp. sphaerocephalus) * | Grosse Kugeldistel | None | Krautschicht | ohne Zuordnung |
| Poa compressa | Flaches Rispengras | lokal | Krautschicht | ohne Zuordnung |
* Arten entsprechen nicht EU-Nomen